JavaScript を有効にしてご利用下さい.
商品数:0点
合計:0円
トップ > プレミアムフード ブランド別
【並び替え】・・・ 価格順 新着順 (^o^)得票人気順
蛋30 脂16 繊4 灰7 水10 359.6kcal/100g ラムグリーントライプ(第四胃)を第一原材料としたフード。 トライプ特有のきついニオイはなく、手軽にその豊富な栄養価を享受できます。
レビュー投稿はマイページの「購入済商品の評価」から。(1投稿で2ptプレゼント)
蛋29 脂15 繊4 灰7 水10 376.1kcal/100g グリーンベニソントライプ(ニュージーランド産)、グリーンビーフトライプ(カナダ産)と新鮮で良質な素材から出来た総合栄養食です。
蛋29 脂15 繊4 灰7 水10 365kcal/100g グリーンベニソントライプ(ニュージーランド産)、グリーンビーフトライプ(カナダ産)と新鮮で良質な素材から出来た総合栄養食です。
蛋30 脂16 繊4 灰7 水10 360.8kcal/100g ラムグリーントライプ(第四胃)を第一原材料としたフード。 トライプ特有のきついニオイはなく、手軽にその豊富な栄養価を享受できます。
蛋32 脂16 繊4 灰8.5 水10 365.7kcal/100g 牛のグリーントライプ(第四胃)を第一原材料としたフード。 トライプ特有のきついニオイはなく、手軽にその豊富な栄養価を享受できます。
蛋34 脂16 繊4 灰7 水10 368.2kcal/100g 牛のグリーントライプ(第四胃)を第一原材料としたフード。 トライプ特有のきついニオイはなく、手軽にその豊富な栄養価を享受できます。
蛋32 脂16 繊4 灰8.5 水10 366.3kcal/100g 牛のグリーントライプ(第四胃)を第一原材料としたフード。 トライプ特有のきついニオイはなく、手軽にその豊富な栄養価を享受できます。
蛋28 脂18 繊4 灰8.5 水10 377.3kcal/100g
蛋27 脂17 繊4.5 灰8 水10 377.1kcal/100g
蛋26 脂16 繊4.5 灰8 水10 365.7kcal/100g
蛋24 脂12 繊5.5 灰7.5 水10 340.6kcal/100g
賞味期限2025年6/11
(通常8,580円)
蛋28 脂18 繊3.5 灰9 水10 376.4kcal/100g 子犬用フード。
蛋26 脂16 繊4 灰8.5 水10 367kcal/100g 成犬用フード。
蛋24 脂14 繊5 灰7.5 水10 353.9kcal/100g 新鮮な魚とベリー類、野菜、フルーツを使用したノーグレイン(穀類不使用)ドライフード。成犬用。
いぬ館TOP || 送料・お支払い・返品(特商法表記) || お問い合わせ || 店舗案内 || マイページ || カートを見る